't Eilandhuis

Accommodaties

’t Eilandhuis, landelijk gelegen in de polder van Texel, is geschikt voor 6 personen en maximaal 2 huisdieren (oprit kan niet afgesloten worden, verder omheind).

6
2
De Cocksdorp
  • Het huis heeft een grote tuin met uitzicht op de polder, een fijn terras en voldoende parkeergelegenheid. De ruime keuken is van alle gemakken voorzien.
    De sfeervol ingerichte woonkamer beschikt over een flat screen met digitale televisie. De slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping en zijn voorzien van boxspring-bedden.
    Tevens beschikt de eerste verdieping over een extra toilet en een ruime inloopdouche. De woning is niet geschikt voor minder-validen.

    Het huis is volledig energieneutraal en wordt verwarmd met aardwarmte.

    Bij een langer verblijf is het mogelijk om tegen vergoeding gebruik te maken van de wasmachine/ droger in het naastgelegen Eilandhotel Texel.

  • Keuken

    • Vaatwasser
    • Combimagnetron
    • Koel-vriescombinatie
    • Espressoapparaat/ filterkoffie
    • Waterkoker
    • Kinderstoel
    • Servicepakket

    Woonkamer

    • Flatscreen-tv
    • Wifi

    Slaapkamer

    • Boxspring-bedden (gekoppeld)
    • Linnenkast

    Sanitair

    • Ruime inloopdouche
    • Toilet
  • Beschikbaarheid & prijzen

    April 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    Mei 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    Juni 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Juli 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Augustus 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Oktober 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    December 2026
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    Januari 2027
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    Februari 2027
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    Maart 2027
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    April 2027
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen
  • April 2026

    Er zijn geen prijzen voor deze maand

    Mei 2026

    Juni 2026

    Juli 2026

    Augustus 2026

    September 2026

    Oktober 2026

    November 2026

    December 2026

    Januari 2027

    Februari 2027

    Maart 2027

    April 2027

    Vorige maand Volgende maand